| Location | Time | F-Scale | County | State | Lat |
Lon
|
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Time | Speed | County | State | Lat | Lon | Comments |
| Location | Time | Size | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 4 SE COMETA | 0627 | 88 | DIMMIT | TX | 28.62 | -99.97 | NICKEL SIZE HAIL REPORTED BY RANCHER ... |
| 16 ESE ROCKSPRINGS | 0120 | 88 | REAL | TX | 29.96 | -99.95 | EMPLOYEE AT CAMP EAGLE REPORTED NICKE... |
| 5 N CARRIZO SPRINGS | 0045 | UNK | DIMMIT | TX | 28.6 | -99.86 | SHERIFFS OFFICE REPORTED SEVERAL TREE... |
| 8 NNW LOST MAPLES STATE | 0105 | 100 | KERR | TX | 29.95 | -99.62 | THE KERR COUNTY VOLUNTEER FIRE DEPART... |
| VANDERPOOL | 0246 | 88 | BANDERA | TX | 29.74 | -99.55 | (EWX) |
| 6 N MOUNTAIN HOME | 2315 | 100 | KERR | TX | 30.25 | -99.37 | (EWX) |
| 4 N MOUNTAIN HOME | 0017 | 100 | KERR | TX | 30.22 | -99.37 | (EWX) |
| MOUNTAIN HOME | 0050 | 450 | KERR | TX | 30.17 | -99.37 | DPS TROOPER REPORT RELAYED BY THE GIL... |
| 2 E ENCINAL | 0815 | UNK | LA SALLE | TX | 28.04 | -99.32 | BARN STRUCTURE DAMAGED... (CRP) |
| 4 W MEDINA | 0242 | 100 | BANDERA | TX | 29.8 | -99.32 | DIME TO QUARTER HAIL AT 938 PM (EWX) |
| 4 NW INGRAM | 0035 | 88 | KERR | TX | 30.12 | -99.28 | (EWX) |
| INGRAM | 0120 | 100 | KERR | TX | 30.08 | -99.24 | HAIL BEGAN AT 805 PM AND WAS STILL FA... |
| 8 SSE TARPLEY | 0340 | 88 | MEDINA | TX | 29.53 | -99.23 | RESIDENT ALONG FARM TO MARKET ROAD 46... |
|
GUI Web, GUI Program, UI Web
|
![]() |
|
Learn More |
|
Buy Now |
|
Pricing |
|
Frequent Questions |
| How-to & Guides |
| More Products: | |
| |
| |
| |
|