| Location |
Time
|
F-Scale | County | State | Lat | Lon | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSSEX | 0000 | 65 | WAUKESHA | WI | 43.14 | -88.22 | SOME LAWN ITEMS THROWN. (MKX) |
| 5 SW LUXEMBURG | 0000 | UNK | KEWAUNEE | WI | 44.49 | -87.76 | TREES DOWNED ON HIGHWAY V. (GRB) |
| 3 NE HARPER | 0000 | 175 | GILLESPIE | TX | 30.34 | -99.21 | A RESIDENT ALONG JUNG ROAD REPORTED G... |
| TEMPLE | 0000 | 150 | BELL | TX | 31.1 | -97.36 | (FWD) |
| 1 N HEAFFORD JUNCTION | 0002 | 175 | LINCOLN | WI | 45.55 | -89.71 | ON COUNTY ROAD L ON THE LINCOLN/ONEID... |
| 8 SSW NEW BOSTON | 0005 | 100 | BOWIE | TX | 33.35 | -94.47 | SIMMS FIRE DEPT (SHV) |
| AURORA | 0005 | 100 | KANE | IL | 41.77 | -88.29 | SEVERAL REPORTS OF HAIL - NICKEL TO Q... |
| SUGAR CAMP | 0005 | 175 | ONEIDA | WI | 45.78 | -89.3 | (GRB) |
| LITTLE RIVER-ACADEMY | 0015 | 88 | BELL | TX | 30.99 | -97.35 | NICKEL SIZE HAIL IN LITTLE RIVER (FWD) |
| LODI | 0015 | 88 | PIKE | AR | 34.3 | -93.7 | (LZK) |
| STAUNTON | 0015 | 75 | MACOUPIN | IL | 39.01 | -89.79 | (LSX) |
| LITCHFIELD | 0015 | 88 | MONTGOMERY | IL | 39.18 | -89.66 | (LSX) |
| 5 NE EAGLE RIVER | 0015 | 175 | VILAS | WI | 45.96 | -89.18 | (GRB) |
| 4 N MOUNTAIN HOME | 0017 | 100 | KERR | TX | 30.22 | -99.37 | (EWX) |
| HARSHAW | 0019 | 175 | ONEIDA | WI | 45.66 | -89.65 | (GRB) |
|
GUI Web, GUI Program, UI Web
|
![]() |
|
Learn More |
|
Buy Now |
|
Pricing |
|
Frequent Questions |
| How-to & Guides |
| More Products: | |
| |
| |
| |
|