| Location | Time | F-Scale | County | State | Lat | Lon |
Comments
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 N MOUNTAIN HOME | 2315 | 100 | KERR | TX | 30.25 | -99.37 | (EWX) |
| 4 N MOUNTAIN HOME | 0017 | 100 | KERR | TX | 30.22 | -99.37 | (EWX) |
| 4 NW INGRAM | 0035 | 88 | KERR | TX | 30.12 | -99.28 | (EWX) |
| 3 SW ANDERSON MILL | 0232 | 88 | TRAVIS | TX | 30.43 | -97.84 | (EWX) |
| VANDERPOOL | 0246 | 88 | BANDERA | TX | 29.74 | -99.55 | (EWX) |
| 3 NNW KERENS | 2153 | 175 | NAVARRO | TX | 32.17 | -96.24 | (FWD) |
| LITTLE RIVER-ACADEMY | 2358 | 175 | BELL | TX | 30.99 | -97.35 | (FWD) |
| TEMPLE | 0000 | 150 | BELL | TX | 31.1 | -97.36 | (FWD) |
| LITTLE RIVER-ACADEMY | 0031 | 88 | BELL | TX | 30.99 | -97.35 | (FWD) |
| 3 SW STEVENS POINT | 2209 | 88 | PORTAGE | WI | 44.48 | -89.6 | (GRB) |
| PORT EDWARDS | 2216 | 100 | WOOD | WI | 44.33 | -89.84 | (GRB) |
| 1 N VESPER | 2232 | 75 | WOOD | WI | 44.49 | -89.96 | (GRB) |
| WINCHESTER | 2253 | 100 | WINNEBAGO | WI | 44.2 | -88.66 | (GRB) |
| HATLEY | 2253 | 100 | MARATHON | WI | 44.88 | -89.33 | (GRB) |
| MARATHON CITY | 2307 | 175 | MARATHON | WI | 44.95 | -89.84 | (GRB) |
|
GUI Web, GUI Program, UI Web
|
![]() |
|
Learn More |
|
Buy Now |
|
Pricing |
|
Frequent Questions |
| How-to & Guides |
| More Products: | |
| |
| |
| |
|