| Location | Time | F-Scale | County | State |
Lat
|
Lon | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NW INGRAM | 0035 | 88 | KERR | TX | 30.12 | -99.28 | (EWX) |
| 7 NE INGRAM | 0115 | 75 | GILLESPIE | TX | 30.15 | -99.14 | HAIL LASTED 11 MINUTES (EWX) |
| MOUNTAIN HOME | 0050 | 450 | KERR | TX | 30.17 | -99.37 | DPS TROOPER REPORT RELAYED BY THE GIL... |
| 4 N MOUNTAIN HOME | 0017 | 100 | KERR | TX | 30.22 | -99.37 | (EWX) |
| 6 N MOUNTAIN HOME | 2315 | 100 | KERR | TX | 30.25 | -99.37 | (EWX) |
| 3 NE HARPER | 0000 | 175 | GILLESPIE | TX | 30.34 | -99.21 | A RESIDENT ALONG JUNG ROAD REPORTED G... |
| 3 N AUSTIN | 0302 | 88 | TRAVIS | TX | 30.35 | -97.75 | 32ND AND SPEEDWAY (EWX) |
| LEXINGTON | 0250 | 75 | LEE | TX | 30.41 | -97.01 | MARBLE TO PENNY SIZE HAIL ALONG WITH ... |
| 3 SW ANDERSON MILL | 0232 | 88 | TRAVIS | TX | 30.43 | -97.84 | (EWX) |
| PFLUGERVILLE | 0227 | 100 | TRAVIS | TX | 30.44 | -97.62 | AMATEUR RADIO SPOTTER REPORT FORWARDE... |
| 10 W SUNRISE BEACH VILL | 0110 | 100 | LLANO | TX | 30.57 | -98.58 | THE ROSEWOOD VINEYARD REPORTED QUARTE... |
| THORNDALE | 0218 | 75 | MILAM | TX | 30.61 | -97.2 | PENNY SIZE HAIL IN THORNDALE (FWD) |
| ROCKDALE | 0158 | 275 | MILAM | TX | 30.66 | -97.01 | BASEBALL SIZE HAIL IN ROCKDALE (FWD) |
| 3 ESE GRANGER DAM | 0200 | UNK | WILLIAMSON | TX | 30.67 | -97.28 | A BARN ALONG FM 1331 NEAR LANEPORT RE... |
| WEIR | 0103 | 175 | WILLIAMSON | TX | 30.67 | -97.59 | WILLIAMSON COUNTY SHERIFF DEPUTY REPO... |
|
GUI Web, GUI Program, UI Web
|
![]() |
|
Learn More |
|
Buy Now |
|
Pricing |
|
Frequent Questions |
| How-to & Guides |
| More Products: | |
| |
| |
| |
|